Las medidas incluidas son de referencia. Tené en cuenta que son aproximadas, y que siempre varían en cm según telas y estilo de prendas. Recordá que en cada descripción del producto especificamos las medidas de cada prenda en particular, con algunos agregados que puedan servirte de ayuda al momento de elegir. No dudes en consultar.
Lencería /Prendas Superiores
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.